一、產品簡介
本用于考核電子電工產品,外殼和密封件在淋雨環境下能否保證設備和元件良好性能的試驗。本產品模擬滴水,濺水等各種環境。主要適用于通訊產品、汽車零部件、戶外照明及信號裝置等產品做防水性能測試及IP防水等級測試;同時檢測產品在運輸過程或使用中可能受到侵水的影響,為產品技術標準提供可靠依據;整個試驗過程在箱體內完成,水不會濺到室外,并且水可以循環利用。
二、符合標準
GB4208-2017、IEC 60529:2013、IS020653:2006、GB2423.38-2005、IEC60068-2-18:2000等。

三、主要技術指標;
| 型號 | GT-IPX12-225 | GT-IPX12-500 | GT-IPXI2-1000 | |
| 內箱尺寸T*D*H(mm) | 600X600X600 | 800X800X800 | 1000X1000X1000 | |
| 外箱尺寸T*D*H(mm) | 900×1080X1750 | 900X1280X1750 | 1200X1480X1800 | |
| 滴水箱尺寸W*D*(m) | 400X400 | 600X600 | 800X800 | |
| 轉盤直徑(m | 300 | 300 | 500 | |
| 轉盤載重(kg) | 20 | |||
| 技術指標 | 滴水箱與樣品距離 | 200m | ||
| 滴水孔直徑 | φ0.4mm | |||
| 噴水孔徑間距 | 20mm | |||
| 降雨量 | 1+0.5mm/Min、3+0.5mm/Min | |||
| 預設試驗時間 | 1S~9999H59M59S任意可調 | |||
| 試驗臺轉速 | 1~3r/nin可調(IPX1.2標準轉盤可傾斜15°) | |||
| 內箱材料 | SUS304不銹鋼 | |||
| 外箱材料 | SUS304不銹鋼或冷扎板烤漆 | |||
| 控制系統 | 自主研發的控制系統 | |||
| 設備使用條件 | 電源:220V;頻率:50HZ; 功率:3KW | |||
| 環境條件 | 溫度5℃~40℃ 相對溫度≤85%RH | |||
| 安全保護系統 | 電源超載/短路保護、接地保護、缺水保護、報警訊響提示 |
|||
微信掃一掃!