IPx34淋雨試驗箱選型介紹
一、產品簡介
本淋雨試驗箱是通過擺管的噴水嘴(孔)噴水,模擬大自然降雨情況,用作外殼防護的電氣設備的防護等級試驗的設備。主要用于考核和確定電工、電子產品,各種電器及各種照明燈具的外殼和密封件在水試驗后或在試驗期間能否保證設備和元件良好的工作性能。也是科研單位及質量檢測機構必不可少的測試設備。
廣泛適用于燈具、電工電子、汽車、摩托車、家電、機電等行業

二、符合標準
GB420-2017、IEC 60529:2013、IS0653:206、GB2423.38-2005、IEC6008-2-18:2000等。
| 型號 | GT-IPX34-225 | GT-IPX34-500 | GT-IPX34-1000 | GT-IPX34-1400 | |
| 內箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
| 擺管半徑(mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
| 轉盤直徑(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| 電源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
| 轉盤承重(kg) | 20 | ||||
| 轉盤可調高度(mm) | 100 | ||||
| 技術指標 | 樣品架轉速 | 1~3r/min(可調) | |||
| 噴水孔直徑 | 0.4mm | ||||
| 噴水孔徑間距 | 50mm | ||||
| 噴水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||||
| 淋雨水壓 | 80~150Kpa | ||||
| 噴水管搖擺角度范圍 | 120°、320°(接近) | ||||
| 噴嘴夾角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
| 擺動夾角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
| 擺管擺幅 | 最大±180°(接近) | ||||
| 噴水管擺動速度 | IPX315次/min; IPX45次/min | ||||
| 預設試驗時間 | 1S~9999H59M59S任意可調 | ||||
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||
| 外箱材質 | SUS304不銹鋼或冷扎板烤漆 | ||||
| 控制系統 | 西門子觸摸屏控制系統 | ||||
| 環境條件 | 溫度5℃~40℃、相對溫度≤85%RH | ||||
| 安全保護裝置 | 電源超載/短路保護、接地保護、缺水保護、報警訊響提示 | ||||
微信掃一掃!